| Lettura parametri principali |
|---|
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | 2 °C |
| SH | Surriscaldamento | 21.2 °C |
| Teu | Temp. Evaporazione | -20.1 °C |
| PEu | Pressione di evaporazione | 2 °C |
| TGS | Temperatura gas surriscaldato | 1.1 °C |
| Gestione |
|---|
| St | Setpoint regolazione | MOD. | °C |
| rd | Diff. regolazione | MOD. | °C |
| Stati operativi |
|---|
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | OFF |
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | ON |
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | OFF |
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | OFF |
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | ON |
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | ON |
| Sd1 | Temperatura sbrinamento | OFF |
| Sonde |
|---|
| SM | Sonda mandata | 2 °C |
| Su | Sonda virtuale | 2 °C |
| Sr | Sonda ripresa | -806.4 °C |
| S6 | Sonda ambiente | 20 °C |
| Orari |
|---|
| tc | Orologio dispositivo | 00 | : | 00 |